ویژگیهای تابلو حداکثر سرعت در خطهای عبور
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| 🟩 اعلام حداکثر سرعت | نمایش واضح محدوده سرعت مجاز برای کنترل بهتر حرکت وسایل نقلیه |
| 🟩 طراحی ترافیکی | دارای طراحی مناسب برای استفاده در مسیرها و معابر مختلف |
| 🟩 خوانایی بالا | کمک به تشخیص سریع عدد سرعت توسط رانندگان در هنگام عبور |
| 🟩 دید مناسب | قابل استفاده برای اعلام محدودیت سرعت در مسیرهای پرتردد و محدودههای مشخص |
| 🟩 ساختار مقاوم | مناسب استفاده در محیطهای شهری، جادهای و فضاهای بیرونی |
| 🟩 نصب آسان | قابلیت نصب روی پایه تابلوهای ترافیکی و سازههای مناسب |
| 🟩 افزایش نظم ترافیکی | کمک به اطلاعرسانی محدودیت سرعت و مدیریت بهتر عبور خودروها |
| 🟩 کاربرد در مسیرهای مختلف | مناسب خیابانها، جادهها، ورودیها و محدودههای دارای محدودیت سرعت |
| 🟩 تشخیص سریع توسط راننده | طراحی ساده و قابل فهم برای دریافت سریع پیام تابلو |
| 🟩 کاربرد متنوع | قابل استفاده در پروژههای شهری، جادهای، عمرانی، صنعتی و محوطههای خصوصی |
کاربردهای اصلی:
معابر شهری: استفاده در خیابانها، بلوارها، تقاطعها و محدودههایی که نیاز به اعلام حداکثر سرعت دارند
جادهها و مسیرهای بینشهری: مشخصکردن محدودیت سرعت در بخشهای مختلف مسیر و افزایش آگاهی رانندگان
پروژههای عمرانی و راهسازی: استفاده در مسیرهای موقت، محدودههای عملیات عمرانی و بخشهای در حال تعمیر
محیطهای صنعتی و کارگاهی: کنترل سرعت خودروها در کارخانهها، انبارها، محوطه سولهها و مسیرهای داخلی
پارکینگ و اماکن پرتردد: اعلام سرعت مجاز در پارکینگها، مجتمعها، مراکز تجاری و محوطههای اختصاصی









دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.